財政状況
南加賀広域圏事務組合の概要 広域市町村圏計画の概要 財政状況 南加賀広域圏事務組合規約 南加賀ふるさと市町村圏基金
当組合の運営に要する経費は、3市1町の負担金で概ね賄われており、卸売市場については、市町負担金及び市場使用料その他の収入により特別会計を設置し、また急病センターについても市町負担金及び診療報酬等の収入により特別会計を設置し、経営の健全化に努めている。
■平成23年度 一般会計予算
歳入 (単位:千円)
区分 23年度 22年度 21年度
1 分担金及び負担金 44,784 33,222 33,745
2 繰入金 16,067 16,539 16,231
3 諸収入 59 59 56
歳入合計 60,910 49,820 50,032

歳出 (単位:千円)
区分 23年度 21年度 21年度
1 議会費 2,060 2,100 2,100
2 総務費 58,150 47,232 47,232
3 予備費 700 700 700
歳出合計 60,910 50,032 50,032

■平成23年度  公設 地方 卸売 市場 事業 特別 会計予算
歳入 (単位:千円)
区分 23年度 22年度 21年度
1 分担金及び負担金 22,040 7,900 29,700
2 使用料及び手数料 76,000 84,500 85,800
3 諸収入 21,000 21,700 22,500
歳入合計 119,040 114,100 138,000

歳出 (単位:千円)
区分 23年度 22年度 21年度
1 卸売市場費 110,570 98,318 122,218
2 公債費 7,470 14,782 14,782
3 予備費 1,000 1,000 1,000
歳出合計 119,040 114,100 138,000
■平成23年度 ふるさと 振興 事業特別会計予算
歳入 (単位:千円)
区分 23年度 22年度 21年度
1 財産収入 36,170 28,770 28,869
2 繰入金 12,000 --- ---
3 繰越金 1 0 1
4 諸収入 29 30 30
歳入合計 48,200 28,800 28,900
歳出 (単位:千円)
区分 23年度 22年度 21年度
1 総務費 48,200 28,800 28,900
歳出合計 48,200 28,800 28,900
■平成23年度 急病センター事業特別会計予算
歳入 (単位:千円)
区分 23年度 22年度 21年度
1 分担金及び負担金 20,059 36,115 51,461
2 事業収入 117,500 102,000 85,000
3 使用料及び手数料 20 20 20
4 繰入金 --- 7,364 4,517
5 繰越金 1 0 1
6 諸収入 20 1 1
歳入合計 137,600 145,500 141,000
歳出 (単位:千円)
区分 23年度 22年度 21年度
1 総務費 12,700 13,056 12,918
2 衛生費 124,600 124,780 123,265
3 公債費 --- 7,364 4,517
4 予備費 300 300 300
歳出合計 137,600 145,500 141,000

▲上へ

■平成21年度 一般会計決算
歳入 (単位:円)
区分 21年度 20年度 19年度
1 分担金及び負担金 31,704,190 27,890,938 43,782,985
2 繰入金 15,931,120 20,340,432 5,640,886
3 諸収入 179,123 90,648 82,500
歳入合計 47,814,433 48,322,018 49,506,371
歳出 (単位:円)
区分 21年度 20年度 19年度
1 議会費 1,755,522 1,602,669 1,947,610
2 総務費 46,058,911 46,719,349 47,558,761
3 予備費 0 0 0
歳出合計 47,814,433 48,322,018 49,506,371
■平成21年度  公設 地方 卸売 市場 事業 特別 会計決算
歳入 (単位:円)
区分 21年度 20年度 19年度
1 分担金及び負担金 25,985,294 42,619,992 72,061,239
2 使用料及び手数料 84,641,818 93,433,858 95,104,729
3 諸収入 21,739,786 23,824,468 22,760,309
歳入合計 132,366,898 159,878,318 189,926,277
歳出 (単位:円)
区分 21年度 20年度 19年度
1 卸売市場費 117,585,536 133,157,602 121,407,375
2 公債費 14,781,362 26,720,716 68,518,902
3 予備費 0 0 0
歳出合計 132,366,898 159,878,318 189,926,277
■平成21年度 ふるさと振興事業特別会計決算
歳入 (単位:円)
区分 21年度 20年度 19年度
1 財産収入 28,781,846 28,623,616 22,320,079
2 繰越金 0 0 0
3 諸収入 38,000 43,000 29,000
4 繰入金 --- --- 10,000,000
歳入合計 28,819,846 28,666,616 32,349,079
歳出 (単位:円)
区分 21年度 20年度 19年度
1 総務費 28,819,846 28,666,616 32,349,079
歳出合計 28,819,846 28,666,616 32,349,079
■平成21年度 急病センター事業特別会計決算
歳入 (単位:円)
区分 21年度 20年度 19年度
1 分担金及び負担金 0 22,514,624 7,539,745
2 事業収入 131,020,399 107,124,533 105,545,328
3 使用料及び手数料 17,680 7,340 3,250
4 繰入金 4,516,304 4,402,601 ---
5 繰越金 0 0 0
6 諸収入 12,130 21,000 20,764
歳入合計 135,566,513 134,070,098 113,109,087
歳出 (単位:円)
区分 21年度 20年度 19年度
1 議会費 --- --- 406,262
2 総務費 12,484,583 16,735,438 4,147,916
3 衛生費 117,335,424 112,932,059 107,416,577
4 公債費 4,516,304 4,402,601 1,138,332
5 予備費 0 --- ---
歳出合計 134,336,311 134,070,098 113,109,087

※ 急病センター事業については、平成19年11月1日から小松能美広域事務組合から移管され本事務組合にて事業運営をいたしております。
【尚、決算額については小松能美広域事務組合(解散)が運営時のH19.4.1〜10.31までの事業費も含め決算いたしております。】

 

▲上へ