当組合の運営に要する経費は、3市1町の負担金で概ね賄われており、卸売市場については、市町負担金及び市場使用料その他の収入により特別会計を設置し、また急病センターについても市町負担金及び診療報酬等の収入により特別会計を設置し、経営の健全化に努めている。
(単位:千円)
区分 | 2年度 | 元年度 | 30年度 |
---|---|---|---|
1.分担金及び負担金 | 16,620 | 16,920 | 18,310 |
2.繰入金 | 20,000 | 25,000 | 41,259 |
3.諸収入 | 280 | 280 | 61 |
歳入合計 | 36,900 | 42,200 | 59,630 |
(単位:千円)
区分 | 2年度 | 元年度 | 30年度 |
---|---|---|---|
1.議会費 | 2,060 | 2,060 | 2,060 |
2.総務費 | 34,340 | 39,640 | 57,070 |
3.予備費 | 500 | 500 | 500 |
歳出合計 | 36,900 | 42,200 | 59,630 |
(単位:千円)
区分 | 2年度 | 元年度 | 30年度 |
---|---|---|---|
1.分担金及び負担金 | 5,500 | 4,700 | 3,000 |
2.使用料及び手数料 | 63,500 | 65,500 | 63,000 |
3.繰入金 | 1 | 8,000 | 18,000 |
4.繰越金 | 1 | — | — |
5.諸収入 | 25,498 | 26,000 | 24,000 |
歳入合計 | 94,500 | 104,200 | 108,000 |
(単位:千円)
区分 | 2年度 | 元年度 | 30年度 |
---|---|---|---|
1.卸売市場費 | 87,865 | 96,230 | 100,029 |
2.公債費 | 6,135 | 7,471 | 7,471 |
3.予備費 | 500 | 500 | 500 |
歳出合計 | 94,500 | 104,200 | 108,000 |
(単位:千円)
区分 | 2年度 | 元年度 | 30年度 |
---|---|---|---|
1.財産収入 | 50,000 | 50,000 | 51,500 |
2.繰入金 | 1 | 1 | 1 |
3.繰越金 | 1 | 1 | 1 |
4.諸収入 | 498 | 398 | 698 |
歳入合計 | 50,500 | 50,400 | 52,200 |
(単位:千円)
区分 | 2年度 | 元年度 | 30年度 |
---|---|---|---|
1.総務費 | 50,500 | 50,400 | 52,200 |
歳出合計 | 50,500 | 50,400 | 52,200 |
(単位:千円)
区分 | 2年度 | 元年度 | 30年度 |
---|---|---|---|
1.分担金及び負担金 | 2,020 | 1,260 | 1,260 |
2.事業収入 | 150,920 | 144,000 | 140,000 |
3.使用料及び手数料 | 20 | 20 | 15 |
4.繰入金 | 1 | 1 | 1 |
5.繰越金 | 1 | 1 | 1 |
6.諸収入 | 38 | 58 | 23 |
歳入合計 | 153,000 | 145,700 | 141,300 |
(単位:千円)
区分 | 2年度 | 元年度 | 30年度 |
---|---|---|---|
1.総務費 | 18,210 | 18,200 | 19,200 |
2.衛生費 | 134,490 | 127,200 | 121,800 |
3.予備費 | 300 | 300 | 300 |
歳出合計 | 153,000 | 145,700 | 141,300 |
(単位:円)
区分 | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|
1.分担金及び負担金 | 15,439,400 | 16,475,274 | 18,610,910 |
2.繰入金 | 20,000,000 | 39,259,000 | 19,589,000 |
3.諸収入 | 253,251 | 284,468 | 278,897 |
歳入合計 | 35,692,651 | 56,018,742 | 38,478,807 |
(単位:円)
区分 | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|
1.議会費 | 1,738,381 | 2,018,534 | 1,808,104 |
2.総務費 | 33,954,270 | 54,000,208 | 36,670,703 |
3.予備費 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 35,692,651 | 56,018,742 | 38,478,807 |
(単位:円)
区分 | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|
1.分担金及び負担金 | - | - | - |
2.使用料及び手数料 | 67,468,741 | 67,534,240 | 66,390,738 |
3.繰入金 | 6,000,000 | 13,000,000 | - |
4.諸収入 | 26,440,456 | 27,494,840 | 23,598,486 |
歳入合計 | 99,909,197 | 108,029,080 | 89,989,224 |
(単位:円)
区分 | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|
1.卸売市場費 | 99,091,485 | 99,163,062 | 82,301,310 |
2.公債費 | 7,469,652 | 7,469,652 | 7,469,652 |
3.予備費 | 0 | 0 | 0 |
歳出合計 | 97,561,137 | 106,632,714 | 89,770,962 |
(単位:円)
区分 | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|
1.財産収入 | 61,187,739 | 54,072,151 | 62,049,400 |
2.繰入金 | 0 | 0 | 74,000,000 |
3.繰越金 | 250,669 | 236,560 | 0 |
4.諸収入 | 217,846 | 145,080 | 511,776 |
歳入合計 | 61,656,254 | 54,453,791 | 136,561,176 |
(単位:円)
区分 | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|
1.総務費 | 61,270,332 | 54,203,122 | 136,324,616 |
歳出合計 | 61,270,332 | 54,203,122 | 136,324,616 |
(単位:円)
区分 | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|
1.分担金及び負担金 | - | - | - |
2.事業収入 | 149,730,346 | 154,903,346 | 151,375,462 |
3.使用料及び手数料 | 1,090 | 10,260 | 14,040 |
4.繰入金 | - | - | - |
5.繰越金 | 999,008 | 125,355 | 422,097 |
6.諸収入 | 21,514 | 40,369 | 62,473 |
歳入合計 | 150,751,958 | 155,079,330 | 151,874,072 |
(単位:円)
区分 | 元年度 | 30年度 | 29年度 |
---|---|---|---|
1.総務費 | 18,128,623 | 19,158,805 | 17,429,361 |
2.衛生費 | 125,509,653 | 134,921,517 | 134,256,356 |
3.予備費 | - | - | - |
歳出合計 | 143,638,276 | 154,080,322 | 151,748,717 |